北京市延庆区消防救援支队延庆区消防救援支队装备采购项目公开招标公告
2020年12月25日 14:11 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 延庆区消防救援支队装备采购项目 | ||
| 品目 | 货物/专用设备/政法、检测专用设备/消防设备  |  ||
| 采购单位 | 北京市延庆区消防救援支队 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年12月25日 14:11 | 
| 获取招标文件时间 | 2020年12月28日至2021年01月04日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外)  |  ||
| 招标文件售价 | ¥500 | ||
| 获取招标文件的地点 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
| 开标时间 | 2021年01月19日 09:30 | ||
| 开标地点 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层第四会议室 | ||
| 预算金额 | ¥383.268000万元(人民币) | ||
| 最高限价 | 无 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘女士 | ||
| 项目联系电话 | 010-63509799-8022 | ||
| 采购单位 | 北京市延庆区消防救援支队 | ||
| 采购单位地址 | 北京市延庆区妫水南街43号 | ||
| 采购单位联系方式 | 李助理010-81195633-80096 | ||
| 代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
| 代理机构联系方式 | 刘女士010-63509799-8022 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 1149-招标公告.docx | ||
项目概况
延庆区消防救援支队装备采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室获取招标文件,并于2021年01月19日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HCZB-2020-ZB1149
项目名称:延庆区消防救援支队装备采购项目
预算金额:383.2680000 万元(人民币)
采购需求:
(1)标的的名称:消防救援支队装备采购,详见招标文件第四章采购需求。
(2)本项目分包情况:
第一包:个人防护类 分包预算:58.9万;
|   序号  |    货品名称  |    数量  |    单位  |    备注  |  
|   1  |    呼救器  |    200  |    个  |    
  |  
|   2  |    阻燃头套  |    200  |    个  |    
  |  
|   3  |    轻型安全绳  |    200  |    套  |    
  |  
|   4  |    消防员灭火防护靴  |    20  |    双  |    
  |  
|   5  |    佩戴式防爆照明灯  |    300  |    个  |    核心产品  |  
|   6  |    消防手套  |    40  |    双  |    
  |  
|   7  |    防寒服  |    8  |    套  |    
  |  
|   8  |    消防员腰包  |    200  |    个  |    
  |  
|   9  |    防尘面罩  |    300  |    个  |    
  |  
第二包:灭火抢险救援类 分包预算:47.26万;
|   序号  |    货品名称  |    数量  |    单位  |    备注  |  
|   1  |    无齿锯锯片  |    20  |    片  |    
  |  
|   2  |    多功能气体侦检仪  |    8  |    个  |    核心产品  |  
|   3  |    粘贴式堵漏器材  |    4  |    套  |    
  |  
|   4  |    线性光束照明器材  |    10  |    套  |    1套4个  |  
|   5  |    消防水带80MM  |    20  |    条  |    
  |  
|   6  |    消防水带60MM  |    20  |    条  |    
  |  
|   7  |    15米金属拉梯  |    3  |    副  |    
  |  
|   8  |    消防水枪  |    9  |    支  |    
  |  
|   9  |    捕蛇器  |    9  |    副  |    
  |  
|   10  |    灭蜂枪  |    4  |    副  |    
  |  
第三包:水域救援类 分包预算:48.7万;
|   序号  |    货品名称  |    数量  |    单位  |    备注  |  
|   1  |    水域救援服  |    30  |    套  |    核心产品  |  
|   2  |    水域救援头盔  |    30  |    顶  |    
  |  
|   3  |    水域救援手套  |    30  |    双  |    
  |  
|   4  |    水域救援靴  |    30  |    双  |    
  |  
|   5  |    橡皮艇  |    6  |    艘  |    
  |  
|   6  |    船外机(40马力)  |    4  |    个  |    
  |  
|   7  |    救生抛投器  |    3  |    个  |    
  |  
|   8  |    水上机器人  |    2  |    个  |    
  |  
第四包:地震救援类 分包预算:26.56万;
|   序号  |    货品名称  |    数量  |    单位  |    备注  |  
|   1  |    环锯  |    1  |    把  |    
  |  
|   2  |    卷扬机  |    1  |    台  |    
  |  
|   3  |    角磨机  |    1  |    个  |    
  |  
|   4  |    电钻  |    2  |    个  |    
  |  
|   5  |    各型号膨胀螺丝 (8件套)  |    2  |    套  |    
  |  
|   6  |    头戴式防噪音耳罩  |    10  |    副  |    
  |  
|   7  |    便携式马扎  |    30  |    个  |    
  |  
|   8  |    移动厕所  |    3  |    个  |    
  |  
|   9  |    指挥板架  |    2  |    个  |    
  |  
|   10  |    便携式帐篷  |    5  |    个  |    
  |  
|   11  |    红外热敏成像仪  |    1  |    台  |    核心产品  |  
|   12  |    便携式可燃气体探测仪  |    1  |    台  |    
  |  
|   13  |    有毒气体探测仪  |    1  |    台  |    
  |  
|   14  |    望远镜激光测距仪  |    1  |    台  |    
  |  
|   15  |    可视激光测距仪  |    1  |    台  |    
  |  
|   16  |    测温仪  |    1  |    台  |    
  |  
第五包:灭火抢险救援科技类 分包预算:70万;
|   序号  |    货品名称  |    数量  |    单位  |    备注  |  
|   1  |    消防机器人  |    1  |    台  |    
  |  
第六包:通信器材类 分包预算:52.2万;
|   序号  |    货品名称  |    数量  |    单位  |    备注  |  
|   1  |    800兆固定台  |    3  |    套  |    
  |  
|   2  |    800兆手持电台  |    30  |    部  |    
  |  
|   3  |    400兆手持电台  |    50  |    部  |    核心产品  |  
|   4  |    800兆电台电池  |    30  |    块  |    手持电台配套物品  |  
|   5  |    400兆电台电池  |    50  |    块  |    手持电台配套物品  |  
|   6  |    卫星电话  |    2  |    部  |    
  |  
第七包:无人机类 分包预算:79.648万;
|   序号  |    货品名称  |    数量  |    单位  |    备注  |  
|   1  |    多功能测绘无人机  |    2  |    台  |    
  |  
|   2  |    多功能抛投无人机  |    1  |    台  |    核心产品  |  
|   3  |    便携式显示器  |    2  |    个  |    
  |  
|   4  |    移动电源灯  |    1  |    台  |    
  |  
|   5  |    运动相机  |    9  |    台  |    
  |  
|   6  |    便携式发电机  |    1  |    台  |    
  |  
|   7  |    图形工作站  |    3  |    个  |    
  |  
|   8  |    4G图传  |    2  |    个  |    
  |  
(3)简要技术需求:
消防救援支队装备采购,设备参数详见招标文件第四章。
合同履行期限:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
投标人必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2020年12月28日 至 2021年01月04日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
方式:现场报名
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2021年01月19日 09点30分(北京时间)
开标时间:2021年01月19日 09点30分(北京时间)
地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层第四会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
备注:
本项目招标文件售价:500元人民币每包,招标文件售后不退。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市延庆区消防救援支队
地址:北京市延庆区妫水南街43号
联系方式:李助理010-81195633-80096
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:刘女士010-63509799-8022
3.项目联系方式
项目联系人:刘女士
电 话: 010-63509799-8022