北京联合大学城市服务大数据平台补充建设(智慧交通)公开招标公告
2019年10月21日 16:33 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 北京联合大学城市服务大数据平台补充建设(智慧交通) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 北京联合大学 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年10月21日 16:33 | 
| 获取招标文件时间 | 2019年10月21日 09:00 至 2019年10月28日 16:00 | ||
| 招标文件售价 | ¥500 | ||
| 获取招标文件的地点 | 北京华采招标代理有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室) | ||
| 开标时间 | 2019年11月11日 09:30 | ||
| 开标地点 | 北京市朝阳区北四环东路97号3C楼110室 | ||
| 预算金额 | ¥249.103000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 高雅彬 | ||
| 项目联系电话 | 010-63509799 | ||
| 采购单位 | 北京联合大学 | ||
| 采购单位地址 | 北京市朝阳区北四环东路97号 | ||
| 采购单位联系方式 | 64900097 | ||
| 代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-63509799 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 0937城市服务大数据项目--招标公告.docx | ||
北京华采招标代理有限公司受北京联合大学委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对北京联合大学城市服务大数据平台补充建设(智慧交通)进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:北京联合大学城市服务大数据平台补充建设(智慧交通)
项目编号:JBZC2019_014209_302-JH00376-XM002
项目联系方式:
项目联系人:高雅彬
项目联系电话:010-63509799
采购单位联系方式:
采购单位:北京联合大学
地址:北京市朝阳区北四环东路97号
联系方式:孔庆来,64900097
代理机构联系方式:
代理机构:北京华采招标代理有限公司
代理机构联系人:高雅彬,010-63509799
代理机构地址: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
项目名称:北京联合大学城市服务大数据平台补充建设(智慧交通)项目
序号  |  采购品目  |  采购品目明细  |  单位  |  数量  |  是否核心产品  |  
一  |  定制驾驶大数据弧形展示平台  |  定制交通数据弧形展示平台  |  套  |  12  |  是  |  
多媒体互动展示系统  |  套  |  1  |  是  |  ||
定制大数据展示采集接收模块  |  套  |  1  |  否  |  ||
平台展示定制控制器  |  套  |  1  |  否  |  ||
定制平台展示配电模块  |  套  |  1  |  否  |  ||
二  |  智能交互平台系统  |  信息发布终端  |  台  |  8  |  否  |  
智能交互会议系统  |  套  |  1  |  否  |  ||
信发管理工控机  |  台  |  1  |  否  |  ||
MMRS多媒体信息发布  |  套  |  1  |  否  |  ||
三  |  其他集成设备  |  中央集中控制主机  |  台  |  1  |  是  |  
中控编程  |  项  |  1  |  否  |  ||
控制平板  |  台  |  1  |  否  |  ||
高清矩阵切换器  |  台  |  1  |  否  |  ||
电源控制器  |  台  |  1  |  否  |  ||
智能会议投屏软件  |  台  |  1  |  否  |  ||
数字音频处理器  |  台  |  1  |  否  |  ||
功放  |  台  |  1  |  否  |  ||
吸顶音箱  |  台  |  6  |  否  |  ||
手持话筒(一拖四)  |  套  |  1  |  否  |  ||
时序电源  |  台  |  1  |  否  |  ||
16口千兆交换机  |  台  |  1  |  否  |  ||
四  |  研讨桌椅及其他设备  |  曲线桌子  |  台  |  1  |  否  |  
座椅  |  个  |  8  |  否  |  ||
洽谈桌  |  台  |  1  |  否  |  ||
座椅  |  个  |  4  |  否  |  ||
电动窗帘  |  套  |  4  |  否  |  ||
五  |  线材及辅料  |  网线  |  箱  |  3  |  否  |  
电源线  |  米  |  100  |  否  |  ||
音箱线  |  米  |  100  |  否  |  ||
其他辅料  |  项  |  1  |  否  |  ||
光纤HDMI  |  根  |  8  |  否  |  ||
六  |  模拟驾驶舱  |  数据采集相机  |  台  |  1  |  否  |  
驾驶员座椅  |  个  |  1  |  否  |  ||
座椅支架  |  个  |  1  |  否  |  ||
挡风玻璃支架  |  个  |  1  |  否  |  ||
模拟驾驶舱外壳  |  个  |  1  |  否  |  ||
刹车油门  |  个  |  1  |  否  |  ||
组合仪表模块  |  台  |  1  |  否  |  ||
DMS模块  |  项  |  1  |  否  |  ||
位移测量模块  |  套  |  1  |  否  |  ||
图像边缘校正模块  | |||||
marker数据采集模块  | |||||
数据采集编码模块  | |||||
七  |  视觉分析区域材料  |  图像采集模块  |  套  |  18  |  否  |  
报警模块  |  套  |  1  |  否  |  ||
单线激光雷达模块  |  套  |  3  |  否  |  ||
定位数据模块  |  套  |  1  |  否  |  ||
三维激光雷达模块  |  套  |  3  |  否  |  ||
八  |  智能驾驶数据区域材料  |  线控底盘模块  |  套  |  3  |  否  |  
底层控制器模块  |  套  |  3  |  否  |  ||
处理器模块  |  套  |  3  |  否  |  ||
电机驱动模块  |  套  |  3  |  否  |  ||
四路继电器  |  套  |  3  |  否  |  ||
电源模块  |  套  |  3  |  否  |  ||
决策与控制模块  |  套  |  3  |  否  |  
二、投标人的资格要求:
(1)投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1)具有独立承担民事责任的能力;
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6)法律、行政法规规定的其他条件;
(2)投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;
(3)本项目不接受联合体投标;
三、招标文件的发售时间及地点等:
预算金额:249.103 万元(人民币)
时间:2019-10-21 09:00 至 2019-10-28 16:00(双休日及法定节假日除外)
地点:北京华采招标代理有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室)
招标文件售价:¥500 元,本公告包含的招标文件售价总和
招标文件获取方式:
现场
四、投标截止时间:2019-11-11 09:30
五、开标时间:2019-11-11 09:30
六、开标地点:
北京市朝阳区北四环东路97号3C楼110室
七、采购项目需要落实的政府采购政策
节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。
八、其它补充事宜
本项目招标公告在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上发布。
公告期限:5个工作日